ООО "Полиграфический комплекс"
Условия оплаты услуг ООО «Полиграфический комплекс» по изготовлению печатных агитационных материалов.
[Публикация № 1 от 11.07.2017].
В соответствии с п. 1.1 ст. 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ООО «ЗЭО» (Адрес местонахождения: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Стрелецкая, д.70, ИНН/КПП 5019027566/501901001) уведомляет о готовности предоставить свои услуги по изготовлению агитационных печатных материалов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Совета депутатов, 10 сентября 2017 года (город Москва).
Цены на изготовление агитационных печатных материалов, включая НДС, в рублях.
Вид | цветность | 500 | 1000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Визитные карточки 250-300 г 4+4 | 4+4 | 2 | 2 | 1,7 | 1,5 | 1,25 |
Бумага газетная 46г./м. кв | ||||||
5000 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 200000 | |
16 полос А3 (4+4) | 8,1 | 7,3 | 6,2 | 6,0 | 5,4 | 4,0 |
12 полос А3 (4+4) | 7,0 | 6,2 | 5,9 | 5,7 | 4,8 | 3,4 |
8 полос А3 (4+4) | 7,3 | 5,1 | 4,4 | 4,4 | 4,0 | 3,5 |
Бумага мелованная. | |||||||||||
1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 | 10000 | 20000 | 30000 | 100000 | 500000 | |
Плакат А5 (4+0) 90 г./м.кв | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
Листовка А5 (4+4) 90 г./м.кв | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,3 | 1,1 | 1 | 1 | 1 |
Плакат А4 (4+0) 90 г./м.кв | 5,5 | 3,1 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
Листовка А4 (4+4) 90 г./м.кв | 6,1 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 |
Буклет А4, 4+4, 2фальца 115 г./м.кв | 6,4 | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,8 |
Календарь (карманный), кругленные углы | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
Плакат А3 (4+0) 90 г./м.кв | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,2 |
Листовка А3 (4+4) 90 г./м.кв | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 2,9 | 2,3 | 2,2 |
Листовка А3 (4+4) + один фальц, 115 г./м.кв | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | 2,6 | 2,5 |
Плакат А2(4+0) | 22,1 | 12,4 | 11,3 | 9,0 | 8,1 | 7,7 | 6,8 | 6,1 | 5,6 | 4,7 | 4,6 |
Листовка А2 (4+4) | 24,3 | 13,5 | 12,2 | 11,3 | 9,5 | 8,1 | 7,4 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | 5,2 |
Листовка А2 (4+4) + один фальц | 25,7 | 14,9 | 13,5 | 12,6 | 10,8 | 9,5 | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,0 | 6,5 |
Плакат А1 (4+0) | 44,1 | 24,8 | 22,5 | 18,0 | 16,2 | 15,3 | 13,5 | 12,2 | 11,3 | 9,5 | 9,2 |
Баннерная ткань, печать 4+0 | ||||||||||
1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 80 | 100 | |
Баннер 2х3м | 3240 | 2916 | 2700 | 2700 | 2484 | 2484 | 2160 | 2052 | 1998 | 1944 |
Стоимость тиража печатной продукции рассчитывается исходя из суммы стоимости бумаги, печати и послепечатной обработки, в том числе, исходя из вышеуказанных формата, цветности, тиража.
Стоимость изготовления агитационных печатных материалов других форматов, в другом качестве, в том числе, помимо прочего, в другой цветности, другим тиражом рассчитывается исходя из опубликованных расценок.
8 (926) 149-44-17
c 08:00 до 19:00
После Авторизации/Регистрации Вы сможете полностью управлять порталом, добавлять любые материалы, комментировать новости и фотографии.
Все будет доступно в Вашей панели управления!