Пожары в Кашире с начала года нанесли 21-миллионный ущерб пострадавшим
Как сообщает Отдел надзорной деятельности, за 11 месяцев текущего года на территории городского округа Кашира произошло 54 пожара, ущерб от которых составил свыше 21 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, количество пожаров не изменилось, а вот ущерб увеличился аж на 5,792,000 рублей. В то же время, на пожарах зафиксировано меньше погибших. Если в прошлом году огненная стихия лишила жизни шестерых человек, то в этом погибло двое, 1 человек получил травмы.
Погибшими оказались: 13.09.2018г. – Кулемза Е.А., 1938 г.р. Пожар в садовом доме по адресу: Московская область, г/о Кашира, вблизи д. Кореньково, СНТ «Энергетик», уч. № 94; 30.11.2018г. – Сукманов О.А., 1974 г.р. Пожар в постройке по адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Путейская, возле д.12. Пострадавший: 11.08.2018г. – Волков Ю.А., 1940 г.р. Пожар 11.08.2018г. в садовом доме, по адресу: Московская область, г/о Кашира, вблизи д. Глебово-Змеево, СНТ «Родник-3», уч. № 62. Получил ожоги I степени лица и кисти руки. От госпитализации отказался.Количество пожаров по отраслям и убыток от них распределились следующим образом:
Количество пожаров, ед. | Прямой ущерб, тыс. руб. | |||||
2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/- | |
Производственные здания | - | - | - | - | - | - |
Сельскохозяйственные здания | - | - | - | - | - | - |
Объекты с массовым пребыванием людей | - | - | - | - | - | - |
Торговые и складские здания | 1 | 1 | - | - | 580 | +580 |
Транспорт | 15 | 16 | +1 | 4 575 | 9 370 | +4 795 |
Новостройки | - | - | - | - | - | - |
Жилой сектор | 36 | 35 | -1 | 10 443 | 11 120 | +677 |
Прочие объекты | 2 | 2 | - | 260 | 0 | -260 |
ВСЕГО: | 54 | 54 | - | 15 278 | 21 070 | +5 792 |
Пожары в жилом секторе
Количество пожаров, ед. | Прямой ущерб, тыс. руб. | |||||
2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/- | |
Частный жилой дом | 8 | 11 | +3 | 5 310 | 4 800 | -510 |
Квартиры | 9 | 9 | - | 1 002 | 995 | -7 |
Садовый дом, дача и др. | 8 | 2 | -6 | 2 270 | 1 550 | -720 |
СНТ | 2 | 4 | +2 | 150 | 2 750 | +2 600 |
Надворная постройка | 9 | 9 | - | 1 711 | 1 025 | -686 |
ВСЕГО: | 36 | 35 | -1 | 10 443 | 11 120 | +677 |
Количество пожаров в городской местности – 25
Ущерб от пожаров – 7 620 000 руб.:
Количество пожаров, ед. | Прямой ущерб, тыс. руб. | Гибель | |||||||
2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/- | |
Кашира-1 | 5 | 7 | +2 | 2 660 | 730 | -1 930 | - | - | - |
Кашира-2 | 4 | 7 | +3 | 1 750 | 665 | -1 085 | - | - | - |
Кашира-3 | 9 | 4 | -5 | 2 202 | 815 | -1 387 | - | - | - |
ст. Кашира | 3 | 3 | - | 190 | 1 700 | +1 510 | 1 | 1 | - |
Ожерелье | 5 | 4 | -1 | 410 | 3 710 | +3 300 | 2 | - | -2 |
Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ВСЕГО: | 26 | 25 | -1 | 7 212 | 7 620 | +408 | 3 | 1 | -2 |
Количество пожаров на территории отделов Администрации г/о Кашира – 29
Ущерб от пожаров – 13 450 000 руб.:
Количество пожаров, ед. | Прямой ущерб, тыс. руб. | Гибель | |||||||
2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/- | |
Базаровский | 5 | 8 | +3 | 1 440 | 5 800 | +4 360 | 2 | - | -2 |
Домнинский | 9 | 8 | -1 | 1 511 | 2 770 | +1 259 | - | - | - |
Знаменский | 8 | 5 | -3 | 3 065 | 870 | -2 195 | - | 1 | +1 |
Колтовский | 3 | 4 | +1 | 1 500 | 2 100 | +600 | 1 | - | -1 |
Топкановский | 3 | 4 | +1 | 550 | 1 910 | +1 360 | - | - | - |
ВСЕГО: | 28 | 29 | +1 | 8 066 | 13 450 | +5 384 | 3 | 1 | -2 |
Причины пожаров:
Количество пожаров, ед. | |||
2017 | 2018 | +/- | |
Неосторожное обращение с огнем детей | - | - | - |
НППБ* электрооборудования | 22 | 22 | - |
Неосторожное обращение с огнем взрослых | 12 | 6 | -6 |
НППБ печей | 1 | 1 | - |
НППБ теплогенерирующих устройств | - | - | - |
Поджог | 11 | 14 | +3 |
НППБ транспортных средств | 8 | 9 | +1 |
Прочие причины | - | 2 | +2 |
ВСЕГО: | 54 | 54 | - |
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
После Авторизации/Регистрации Вы сможете полностью управлять порталом, добавлять любые материалы, комментировать новости и фотографии.
Все будет доступно в Вашей панели управления!
Популярный комментарий