Обнародован список из 46 дорог городского округа Кашира, которые отремонтируют в 2018 году
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области опубликовало перечень автодорог, которые будут отремонтированы в текущем году. Согласно программе, в Подмосковье заменят дорожное покрытие на 3200 километрах региональных и муниципальных автодорог, из них 860 километров будут отремонтированы по итогам голосования на портале «Добродел».
Примечательно, что в адресный перечень ремонта региональных дорог городской округ Кашира не попал – отремонтированы будут прилегающие автодороги, как скажем подъезд к г. Кашира – Воскресенки в городском округе Ступино. А вот программа ремонта муниципальных автомобильных дорог с привлечением субсидий из Дорожного фонда Московской области предусматривает проведение работ на 46 автодорогах городского округа Кашира. На всех из них пройдет ремонт, в том числе на четырех – в д.Тарасково (ул. Дачная), Кашире (ул. Безымянная, ул. Полевая) и д.Баскачи, – по итогам голосования на «Доброделе». Ниже на снимке – нынешнее состояние дороги в Баскачах. Как говорится, комментарии излишни. Именно поэтому, ремонт на этом участке станет самым протяженным среди остальных и составит 4 километра.




Добавим, что общая протяженность ремонтных участков по городскому округу Кашира составит 28,295 километров. Что касается ямочного ремонта, то он стартует уже 16 апреля, а масштабная ремонтная кампания на региональной и муниципальной сети – в начале мая. Завершится же ремонтная кампания в сентябре.
Полный перечень ремонта автодорог в г.о. Кашира в 2018 году
№ | Наименование объекта (адрес) | Существующий тип покрытия | Вид работы | Площадь ремонта, кв.м. | Протяженность км. |
1 | п. Зендиково, ул. Дачная | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 1 792,00 | 0,40 |
2 | д. Тарасково, ул. Комсомольская | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 700,00 | 0,18 |
3 | г, Кашира ул, Зенитчиков | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 1 788,00 | 0,45 |
4 | мкр. Ожерелье, ул. Центральная | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 2 305,00 | 0,46 |
5 | д. Ледово, ул. Кржижановского | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 882,00 | 0,20 |
6 | д.Каменка, ул. Центральная | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 687,00 | 0,13 |
7 | п. Большое Руново, ул. Приокская | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 1 096,00 | 0,27 |
8 | ул. Генерала Белова | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 4 900,00 | 1,12 |
9 | ул. Садовая (участок) | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 1 888,00 | 0,20 |
10 | ул. Промышленная (участок 1) | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 2 449,50 | 0,33 |
11 | ул. Володарского | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 2 688,00 | 0,34 |
12 | ул. Свободы | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 3 805,00 | 0,76 |
13 | ул. Островского | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 2 034,00 | 0,34 |
14 | ул. Горького | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 4 752,00 | 1,65 |
15 | ул. М. Посадская (участок) | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 3 830,00 | 1,00 |
16 | г. Кашира, ул. Мичурина (уч. 1) | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 846,20 | 0,16 |
17 | г. Кашира, Полевой переулок | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 851,50 | 0,23 |
18 | г. Кашира, ул. Западная | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 1 275,65 | 0,32 |
19 | г. Кашира, ул. Новосельская | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 1 519,50 | 0,33 |
20 | г. Кашира, ул. Хитровка | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 2 573,30 | 0,21 |
21 | г. Кашира, ул. Иванова | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 2 094,90 | 0,37 |
22 | г. Кашира, ул. Энергетиков | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 3 216,00 | 0,47 |
23 | г. Кашира, ул. Пушкарские Выселки | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 6 184,00 | 1,47 |
24 | г. Кашира, ул. Колодезный переулок | Капитальные-Асфальтобетонные | Ремонт | 2 828,00 | 0,42 |
25 | д. Хитровка | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 5 549,00 | 1,30 |
26 | Мкр. Ожерелье ул. 2-ая Больничная | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 2 100,00 | 0,53 |
27 | г. Кашира ул. Рогожина | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 1 924,00 | 0,53 |
28 | д. Тарасково ул. Дачная | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт_Добродел | 5 860,00 | 1,47 |
29 | ул. Мичурина (уч. 2) | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 1 284,00 | 0,32 |
30 | Мкр. Ожерелье ул. Новослободская | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 6 176,00 | 1,54 |
31 | ул. Чичерина | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 5 564,00 | 1,38 |
32 | ул. Воровского (участок) | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 960,00 | 0,24 |
33 | ул.Ильича(участок 1) | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 4 433,00 | 0,24 |
34 | ул.Металлургов (проезд) | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 3 512,30 | 0,42 |
35 | ул. Фрунзе | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 2 036,00 | 0,51 |
36 | ул. Войкова | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 1 920,00 | 0,48 |
37 | ул. Нижняя Кондукторская | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 772,00 | 0,19 |
38 | ул. Заводская | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 924,00 | 0,28 |
39 | г. Кашира, ул. Малая Ямская | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 2 380,00 | 0,60 |
40 | г. Кашира, ул. Коммуны | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 1 595,00 | 0,47 |
41 | г, Кашира, ул, Безымянная | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт_Добродел | 1 450,00 | 0,41 |
42 | г, Кашира, ул, Глухой переулок | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 1 790,00 | 0,51 |
43 | г, Кашира ул, Полевая | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт_Добродел | 1 292,00 | 0,32 |
44 | д. Баскачи | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт_Добродел | 16 000,00 | 4,00 |
45 | д. Лиды | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 3 633,00 | 0,84 |
46 | ул, 1-ая Новая | Низшие-Из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками | Ремонт | 2 256,00 | 0,56 |
Комментарии 2
После Авторизации/Регистрации Вы сможете полностью управлять порталом, добавлять любые материалы, комментировать новости и фотографии.
Все будет доступно в Вашей панели управления!
Популярный комментарий